| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| CUP | 26 | 19 | 20 | 26 |
| GUG | 15 | 27 | 23 | 20 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORDAN GOLDWIRE (R) | unknown | 34.58 | 9 - 17 | 0.53 | 7 - 12 | 0.58 | 2 - 5 | 0.4 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 24 | 21 |
| JOAN SANTOS | unknown | 33.38 | 5 - 11 | 0.45 | 4 - 6 | 0.67 | 1 - 5 | 0.2 | 2 - 5 | 0.4 | 3 - 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 13 | 13 |
| ANEURY PARRA (C) | unknown | 24.48 | 2 - 8 | 0.25 | 2 - 6 | 0.33 | 0 - 2 | 0 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 6 |
| JONATHAN ARAUJO (R) | unknown | 30.95 | 6 - 10 | 0.6 | 5 - 7 | 0.71 | 1 - 3 | 0.33 | 8 - 15 | 0.53 | 5 - 10 | 15 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 10 | 8 | 30 | 21 |
| LUIS MARTINEZ (U-25) | unknown | 33.17 | 8 - 14 | 0.57 | 7 - 11 | 0.64 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 3 | 0.33 | 2 - 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 17 | 18 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| JEFFRY ARIAS | unknown | 13.6 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 1 | 1 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| OLIVER FERREIRAS | unknown | 13.9 | 3 - 5 | 0.6 | 1 - 2 | 0.5 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 14 | 8 |
| CRISTOPHER DE LEON | unknown | 0.57 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| EDDY CRUZ | unknown | 0.77 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| RANDY TORIBIO | unknown | 7.87 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 3 | 0 |
| SILVANO GRULLON | unknown | 2.07 | 0 - 2 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -2 | 0 |
| LUIS CURIEL | unknown | 4.67 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 1 | 1 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 1 | 2 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales - Local | 200.01 | 35 - 71 | 0.493 | 28 - 48 | 0.583 | 7 - 23 | 0.304 | 14 - 28 | 0.500 | 14 - 29 | 43 | 16 | 6 | 8 | 13 | 20 | 21 | 30 | 101 | 91 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRYCE WILLIAMS (R) | unknown | 34.15 | 8 - 19 | 0.42 | 5 - 13 | 0.38 | 3 - 6 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | 19 |
| LEWIS DUARTE (U-25) | unknown | 32.05 | 7 - 18 | 0.39 | 7 - 13 | 0.54 | 0 - 5 | 0 | 8 - 10 | 0.8 | 3 - 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 | 14 | 22 |
| EZEQUIEL COLON | unknown | 9.33 | 0 - 4 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 | -2 | 0 |
| FRANDY MARTINEZ (C) | unknown | 13.87 | 2 - 3 | 0.67 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -8 | 11 | 5 |
| EMMIT WILLIAMS (R) | unknown | 32.08 | 7 - 9 | 0.78 | 7 - 8 | 0.88 | 0 - 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 3 - 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -6 | 26 | 16 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| MALVIN PAYERO | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIEGO PUJOLS | unknown | 5.85 | 0 - 4 | 0 | 0 - 4 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -9 | -1 | 0 |
| LUIS JACOBO (AD) | Combo Forward | 30.33 | 3 - 12 | 0.25 | 3 - 6 | 0.5 | 0 - 6 | 0 | 3 - 3 | 1 | 1 - 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -1 | 10 | 9 |
| YENSY JIMENEZ | unknown | 10.8 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | -7 | 4 | 2 |
| RICARDO ABRAHAM | unknown | 2.8 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ANDY MOLINA | Point Forward | 3.13 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| AMERICO DELGADO | unknown | 25.62 | 5 - 7 | 0.71 | 3 - 3 | 1 | 2 - 4 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 15 | 12 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 7 - 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Totales - Visitante | 200.01 | 33 - 80 | 0.413 | 28 - 55 | 0.509 | 5 - 25 | 0.200 | 14 - 17 | 0.824 | 19 - 28 | 47 | 21 | 5 | 3 | 12 | 21 | 20 | -30 | 99 | 85 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.