Temporada 45, TBS Santiago - Regular
domingo, 16 marzo, 2025
, Gran Arena del Cibao Dr. Oscar Gobaira

Cupes

Santiago
98

Sameji

Santiago
93
Marcador 1C 2C 3C 4C
CUP 24 17 20 37
SAM 13 27 26 27
Cupes
Santiago
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JORDAN GOLDWIRE (R) unknown 38.65 4 - 11 0.36 2 - 5 0.4 2 - 6 0.33 11 - 15 0.73 1 - 7 8 9 2 0 2 3 9 10 27 21
OLIVER FERREIRAS unknown 22.03 5 - 7 0.71 2 - 3 0.67 3 - 4 0.75 1 - 2 0.5 2 - 3 5 3 1 0 0 3 1 20 20 14
JOAN SANTOS unknown 18.82 1 - 4 0.25 0 - 2 0 1 - 2 0.5 3 - 8 0.38 1 - 5 6 2 1 0 0 2 4 1 7 6
JONATHAN ARAUJO (R) unknown 35.92 8 - 16 0.5 5 - 10 0.5 3 - 6 0.5 4 - 8 0.5 2 - 8 10 2 2 1 6 4 7 3 20 23
LUIS MARTINEZ (U-25) unknown 31.5 7 - 11 0.64 6 - 9 0.67 1 - 2 0.5 0 - 2 0 0 - 3 3 2 0 0 2 4 1 0 12 15
Banca
JEFFRY ARIAS unknown 22.03 3 - 7 0.43 3 - 4 0.75 0 - 3 0 2 - 2 1 0 - 0 0 1 2 0 0 3 2 1 7 8
CHRISTOPHER DE LEON unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDWARD ESPINAL unknown 1.35 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 1 0 -5 -1 0
ANEURY PARRA (C) unknown 23.98 3 - 6 0.5 1 - 3 0.33 2 - 3 0.67 1 - 2 0.5 0 - 0 0 2 1 0 1 0 0 -5 7 9
RANDY TORIBIO unknown 3.97 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 0 0 0 0 2 0 2 3 2
SILVANO GRULLON unknown 1.73 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 -2 1 0
ANDY DIAZ unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 2 5 0 0 0 1 0 0 0 4 0
Totales - Local 199.98 32 - 64 0.500 20 - 38 0.526 12 - 26 0.462 22 - 39 0.564 10 - 30 40 21 9 1 13 22 24 25 107 98
Sameji
Santiago
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JAN ICIANO unknown 27.55 5 - 6 0.83 4 - 4 1 1 - 2 0.5 3 - 5 0.6 2 - 4 6 1 1 0 2 4 6 -1 17 14
TYREE CRUMP (R) unknown 17.4 3 - 8 0.38 2 - 2 1 1 - 6 0.17 0 - 0 0 0 - 0 0 2 0 0 1 3 1 -10 3 7
BRYAN MENDEZ (C) unknown 36.27 8 - 17 0.47 7 - 15 0.47 1 - 2 0.5 4 - 6 0.67 2 - 5 7 7 1 2 4 2 4 -1 23 21
ELOY VARGAS unknown 30.5 8 - 11 0.73 8 - 10 0.8 0 - 1 0 6 - 6 1 2 - 11 13 0 1 0 1 3 4 -2 32 22
WESLEY ALCEGAIRE (R) unknown 24.28 4 - 12 0.33 0 - 4 0 4 - 8 0.5 2 - 4 0.5 1 - 1 2 0 2 0 0 4 2 -8 8 14
Banca
NEHEMIAS MORILLO unknown 19.73 2 - 3 0.67 1 - 2 0.5 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 3 3 5 0 0 1 1 0 -4 12 6
JOEL GOMEZ unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REGGIE QUEZADA unknown 10.38 1 - 5 0.2 1 - 3 0.33 0 - 2 0 3 - 4 0.75 0 - 2 2 1 0 0 1 1 3 -1 2 5
RANDY OVALLES unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSUE SALAZAR (U-25) unknown 24.38 1 - 5 0.2 1 - 3 0.33 0 - 2 0 2 - 2 1 1 - 2 3 4 3 0 1 3 1 5 9 4
MIGUEL ALMONTE Center 9.5 0 - 3 0 0 - 0 0 0 - 3 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 3 1 -3 -2 0
DAVID ACOSTA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 4 - 1 5 0 0 0 2 0 0 0 3 0
Totales - Visitante 199.99 32 - 70 0.457 24 - 43 0.558 8 - 27 0.296 21 - 28 0.750 12 - 29 41 20 8 3 13 24 22 -25 107 93