Temporada 16, TBS San Juan - Regular
domingo, 15 septiembre, 2024
, Bajo Techo Ramon Americo Paisan

Suns Multif

San Juan
72

Aborigen

San Juan
83
Marcador 1C 2C 3C 4C
SUN 15 13 10 34
ABO 16 23 22 22
Suns Multif
San Juan
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
FRANCISCO BARRERA (N) unknown 35.77 8 - 17 0.47 8 - 12 0.67 0 - 5 0 8 - 12 0.67 1 - 5 6 3 2 0 4 1 8 -2 18 24
ALAN DE LA ROSA Bigman 27.08 5 - 12 0.42 4 - 7 0.57 1 - 5 0.2 2 - 3 0.67 0 - 3 3 0 0 0 3 3 6 5 5 13
ROBBY NOVA unknown 26.42 2 - 3 0.67 2 - 3 0.67 0 - 0 0 2 - 2 1 3 - 6 9 1 0 1 1 0 1 2 15 6
PAUL PANIAGUA (C) Small Forward 23.58 6 - 11 0.55 3 - 5 0.6 3 - 6 0.5 0 - 2 0 1 - 4 5 3 2 0 1 5 2 1 17 15
RONNY MONTERO (N) unknown 26.88 3 - 12 0.25 2 - 8 0.25 1 - 4 0.25 3 - 5 0.6 2 - 4 6 0 2 1 1 0 4 -6 7 10
Banca
JHON BAEZ Combo Forward 7.58 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 0 0 0 1 1 1 -8 1 0
HECTOR JIMENEZ unknown 9.32 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 2 3 0 0 0 0 2 0 -14 4 2
HENDRICK MATOS unknown 13.48 0 - 5 0 0 - 4 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 5 5 1 1 0 5 2 0 -16 -3 0
RANDY GARCIA Bigman 10.08 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 0 1 2 3 0 0 -5 2 0
JHOAN PEÑA unknown 3.73 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 2 0 4 1 0
CHRISTIAN DE LOS SANTOS unknown 16.07 1 - 4 0.25 1 - 3 0.33 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 2 0 0 2 0 -14 2 2
GEORGE ROSADO Stretch Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 5 - 3 8 0 0 0 2 0 0 0 6 0
Totales - Local 199.99 26 - 66 0.394 21 - 44 0.477 5 - 22 0.227 15 - 24 0.625 15 - 35 50 9 10 4 21 18 22 -53 75 72
Aborigen
San Juan
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
ANGEL SANCHEZ unknown 26 4 - 8 0.5 3 - 5 0.6 1 - 3 0.33 2 - 4 0.5 0 - 3 3 5 2 0 0 3 5 -6 15 11
BRYAM LUCIANO (N) unknown 29.2 11 - 21 0.52 10 - 18 0.56 1 - 3 0.33 1 - 1 1 0 - 6 6 0 1 1 3 4 2 7 19 24
JIMMY ALBERTINY (C) unknown 35.58 2 - 10 0.2 2 - 7 0.29 0 - 3 0 0 - 0 0 4 - 5 9 1 1 2 4 0 0 5 5 4
EDWARDO MEJIA (N) unknown 30.52 4 - 10 0.4 2 - 4 0.5 2 - 6 0.33 5 - 8 0.62 0 - 3 3 8 5 0 3 4 5 15 19 15
SANDRO ENCARNACION Small Forward 17.07 2 - 6 0.33 2 - 6 0.33 0 - 0 0 1 - 2 0.5 1 - 2 3 0 0 1 1 1 1 1 3 5
Banca
RONNY REYES unknown 7.12 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 2 0 0 1 2 0 -1 2 0
KERLY GUZMAN Point Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ERICK ALCANTARA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAMILSON REYES unknown 12.87 5 - 6 0.83 3 - 4 0.75 2 - 2 1 0 - 2 0 1 - 0 1 1 0 0 1 0 1 15 10 12
JAIRO LEDESMA unknown 3.5 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 -1 0 0
VICTOR DE LA CRUZ Forward 15.22 1 - 2 0.5 0 - 1 0 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 1 1 0 1 0 0 4 1 6 4 3
YOHAN THEVENIN unknown 22.93 3 - 9 0.33 1 - 4 0.25 2 - 5 0.4 1 - 2 0.5 2 - 2 4 1 2 0 1 3 2 14 8 9
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 4 7 0 0 0 1 0 0 0 6 0
Totales - Visitante 200.01 32 - 72 0.444 23 - 49 0.469 9 - 23 0.391 10 - 19 0.526 11 - 27 38 18 12 4 15 23 17 55 91 83