| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| HAL | 26 | 23 | 19 | 15 |
| POT | 17 | 25 | 16 | 17 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO YAMIL BARRERAS | unknown | 36.52 | 11 - 20 | 0.55 | 11 - 18 | 0.61 | 0 - 2 | 0 | 2 - 6 | 0.33 | 0 - 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 13 | 24 |
| GREILY ALCANTARA (C) | unknown | 34.17 | 7 - 13 | 0.54 | 7 - 13 | 0.54 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 0.5 | 2 - 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 18 | 16 |
| LUIS MANUEL CUEVAS | unknown | 17.37 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 1 | 1 | 0 - 2 | 0 | 2 - 2 | 1 | 2 - 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| ANGEL D. ARIAS BREA | unknown | 29.57 | 5 - 22 | 0.23 | 3 - 13 | 0.23 | 2 - 9 | 0.22 | 4 - 4 | 1 | 0 - 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 16 | 5 | 16 |
| RUBEN D. DE JESUS | unknown | 19.77 | 3 - 6 | 0.5 | 3 - 5 | 0.6 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 | 6 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| OSCAR TAMAREZ | unknown | 6.85 | 0 - 4 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -9 | -2 | 0 |
| DOMINGO MOLINUEVO | unknown | 2.8 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | -1 | 0 |
| ROBINSON HIDALGO SANCHEZ | unknown | 4.78 | 1 - 1 | 1 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| ABEL A. MARTINEZ | unknown | 16.85 | 4 - 5 | 0.8 | 3 - 3 | 1 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 2 - 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | 10 |
| WANDER M. SANTANA | unknown | 8.95 | 1 - 6 | 0.17 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9 | -1 | 2 |
| GREGORY DE LOS SANTOS | unknown | 17.33 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 7 - 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 16 | 3 |
| JOSE DANIEL VILLAR | unknown | 5.05 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales - Local | 200.01 | 34 - 83 | 0.410 | 31 - 62 | 0.500 | 3 - 21 | 0.143 | 12 - 20 | 0.600 | 21 - 36 | 57 | 10 | 8 | 6 | 16 | 22 | 16 | 40 | 86 | 83 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RONNY CASTILLO | Combo Forward | 15.58 | 2 - 4 | 0.5 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | 0 - 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -14 | 8 | 5 |
| LUIS ANGEL RAMOS | unknown | 27.88 | 8 - 12 | 0.67 | 8 - 10 | 0.8 | 0 - 2 | 0 | 2 - 4 | 0.5 | 5 - 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | -12 | 19 | 18 |
| BRAYLIN REYES | Shooting Guard | 23.95 | 2 - 3 | 0.67 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 0 | 0 | 5 - 8 | 0.62 | 2 - 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 9 |
| OSCAR MONTERO | Guard-Forward | 25.63 | 3 - 14 | 0.21 | 2 - 9 | 0.22 | 1 - 5 | 0.2 | 0 - 1 | 0 | 1 - 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | -9 | 1 | 7 |
| LUIS A. PEÑA | unknown | 35.82 | 10 - 19 | 0.53 | 10 - 18 | 0.56 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -13 | 14 | 21 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| ABEL MONTERO | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE M. PANIAGUA | unknown | 6.75 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 |
| NATANAEL LOUIS | Combo Guard | 10.62 | 0 - 2 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | 0 |
| LUIS A. ARACHE | unknown | 10.32 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| JORKY MOTA | Point Forward | 14.32 | 2 - 3 | 0.67 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 3 - 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 5 |
| CRISTOPHER PEÑA | unknown | 0.63 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| MANUEL SUERO (C) | unknown | 28.5 | 2 - 10 | 0.2 | 1 - 6 | 0.17 | 1 - 4 | 0.25 | 3 - 13 | 0.23 | 3 - 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 8 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales - Visitante | 200 | 30 - 72 | 0.417 | 28 - 57 | 0.491 | 2 - 15 | 0.133 | 13 - 33 | 0.394 | 16 - 32 | 48 | 7 | 8 | 6 | 15 | 16 | 22 | -40 | 62 | 75 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.