| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| TIT | 23 | 23 | 21 | 22 |
| MAR | 21 | 11 | 19 | 18 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAQUAN LIGHTFOOT (S) | Forward | 20.98 | 6 - 7 | 0.86 | 6 - 7 | 0.86 | 0 - 0 | 0 | 2 - 5 | 0.4 | 4 - 5 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 9 | 26 | 14 |
| RICHARD BAUTISTA | Center | 23.95 | 4 - 6 | 0.67 | 3 - 4 | 0.75 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 1 - 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 23 | 9 |
| JASSEL PEREZ | Guard-Forward | 25.32 | 9 - 14 | 0.64 | 8 - 9 | 0.89 | 1 - 5 | 0.2 | 1 - 1 | 1 | 0 - 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 26 | 20 |
| ROMEAO FERGUSON (R) | unknown | 30.28 | 8 - 17 | 0.47 | 7 - 10 | 0.7 | 1 - 7 | 0.14 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 17 |
| ADONIS DE LA ROSA | Combo Forward | 8.62 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 1 | 2 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| JAYVIAN DE LA CRUZ | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YEREMI RIVERA | Point Forward | 3.23 | 2 - 6 | 0.33 | 2 - 4 | 0.5 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 |
| JOSE CORPORAN (C) | Small Forward | 4.63 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| GREGORIO ADON | unknown | 27.83 | 5 - 12 | 0.42 | 4 - 6 | 0.67 | 1 - 6 | 0.17 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 8 | 12 |
| GEORGE LEWIS JR (R) | unknown | 23.32 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 1 | 1 | 0 - 2 | 0 | 0 - 2 | 0 | 1 - 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2 |
| RANDY BAUTISTA | Shooting Guard | 16.05 | 1 - 5 | 0.2 | 1 - 4 | 0.25 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 4 - 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 3 |
| MIGUEL EVANGELISTA | Combo Guard | 15.78 | 3 - 5 | 0.6 | 3 - 5 | 0.6 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10 | 6 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totales - Local | 199.99 | 40 - 78 | 0.513 | 36 - 52 | 0.692 | 4 - 26 | 0.154 | 5 - 12 | 0.417 | 14 - 25 | 39 | 23 | 12 | 8 | 7 | 11 | 15 | 100 | 119 | 89 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARGUIS COLLINS (R) | unknown | 23.48 | 2 - 9 | 0.22 | 1 - 4 | 0.25 | 1 - 5 | 0.2 | 2 - 2 | 1 | 1 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -11 | 1 | 7 |
| RAYNER MOQUETE (C) | Stretch Forward | 24.58 | 2 - 4 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 0.5 | 3 - 4 | 0.75 | 1 - 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -12 | 12 | 9 |
| JEROMY RODRIGUEZ | unknown | 14.82 | 2 - 4 | 0.5 | 2 - 4 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -9 | 6 | 4 |
| JONATHAN BELLO | unknown | 28.18 | 5 - 8 | 0.62 | 4 - 5 | 0.8 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 1 | 0 | 2 - 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -11 | 16 | 11 |
| YUAT KUOL ALOK (R) | unknown | 12.32 | 4 - 7 | 0.57 | 3 - 6 | 0.5 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | 9 | 9 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| BRAYAN DE LA CRUZ | Combo Guard | 20.03 | 5 - 9 | 0.56 | 5 - 8 | 0.62 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 11 | 10 |
| CARLOS CARELA | Forward | 5.82 | 1 - 1 | 1 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 2 |
| JULIO PASCUAL | unknown | 11.3 | 0 - 2 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 |
| ALEXANDER GARCÍA | Combo Guard | 20.18 | 5 - 10 | 0.5 | 4 - 6 | 0.67 | 1 - 4 | 0.25 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -11 | 6 | 11 |
| SHAMIL BALLAS | Point Guard | 6.45 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 1 | 2 |
| ANDERSON MIRAMBEAUX | unknown | 15.08 | 1 - 6 | 0.17 | 1 - 4 | 0.25 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -8 | -2 | 2 |
| BERNARDO POLANCO | Stretch Forward | 17.75 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 - 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | -11 | 2 | 2 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales - Visitante | 199.99 | 28 - 63 | 0.444 | 22 - 41 | 0.537 | 6 - 22 | 0.273 | 7 - 9 | 0.778 | 7 - 24 | 31 | 17 | 3 | 1 | 17 | 15 | 11 | -100 | 67 | 69 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.