| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| IND | 25 | 20 | 22 | 23 |
| REA | 31 | 27 | 14 | 30 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHN MURRY II (R) | unknown | 30.17 | 3 - 15 | 0.2 | 2 - 8 | 0.25 | 1 - 7 | 0.14 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -13 | 2 | 7 |
| EDDY POLANCO (C) | Guard-Forward | 29.7 | 6 - 11 | 0.55 | 3 - 5 | 0.6 | 3 - 6 | 0.5 | 4 - 5 | 0.8 | 0 - 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | -4 | 17 | 19 |
| MARLON JOHNSON (R) | unknown | 34 | 6 - 15 | 0.4 | 5 - 10 | 0.5 | 1 - 5 | 0.2 | 3 - 4 | 0.75 | 2 - 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -5 | 18 | 16 |
| LUISMAL FERREIRAS | Shooting Guard | 32.42 | 5 - 6 | 0.83 | 5 - 6 | 0.83 | 0 - 0 | 0 | 4 - 6 | 0.67 | 6 - 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -15 | 28 | 14 |
| TONY FARMER (S) | unknown | 26.37 | 6 - 13 | 0.46 | 4 - 8 | 0.5 | 2 - 5 | 0.4 | 3 - 4 | 0.75 | 3 - 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 18 | 17 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| REY ABAD | Power Forward | 5.07 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 |
| RICHARD ORTEGA JR. | Swingman | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE RODRIGUEZ | Combo Guard | 18.78 | 2 - 6 | 0.33 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -12 | 5 | 4 |
| JERRY FLORES | unknown | 11.33 | 1 - 5 | 0.2 | 0 - 1 | 0 | 1 - 4 | 0.25 | 2 - 2 | 1 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 | 2 | 5 |
| JABARI NARCIS (R) | unknown | 5.48 | 2 - 6 | 0.33 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 4 |
| DEBLEY AGRAMONTE | Combo Guard | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDGAR TEJEDA | Guard-Forward | 6.68 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | 1 | 2 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales - Local | 200 | 33 - 83 | 0.398 | 25 - 49 | 0.510 | 8 - 34 | 0.235 | 16 - 21 | 0.762 | 15 - 30 | 45 | 21 | 6 | 4 | 17 | 16 | 20 | -60 | 94 | 90 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO PEÑA | Point Guard | 21.53 | 3 - 7 | 0.43 | 1 - 3 | 0.33 | 2 - 4 | 0.5 | 1 - 1 | 1 | 1 - 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 |
| QUADE GREEN (S) | unknown | 29.02 | 8 - 18 | 0.44 | 6 - 13 | 0.46 | 2 - 5 | 0.4 | 2 - 2 | 1 | 0 - 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 23 | 20 |
| LEWIS DUARTE | unknown | 25.25 | 6 - 8 | 0.75 | 5 - 7 | 0.71 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 13 |
| MICHAEL WARREN (R) | unknown | 35.25 | 7 - 15 | 0.47 | 6 - 9 | 0.67 | 1 - 6 | 0.17 | 2 - 2 | 1 | 2 - 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 22 | 17 |
| STERLING MANLEY (R) | unknown | 33.82 | 9 - 13 | 0.69 | 9 - 13 | 0.69 | 0 - 0 | 0 | 3 - 4 | 0.75 | 4 - 17 | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 37 | 21 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| ANPHERNEE ACEVEDO | unknown | 2.82 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| YEIKSON MONTERO | unknown | 7.88 | 2 - 4 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 6 |
| VICTOR MARTINEZ (C) | Stretch Forward | 9.8 | 0 - 2 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| NAZHIAH CARTER (S) | unknown | 13.73 | 4 - 7 | 0.57 | 3 - 5 | 0.6 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 10 | 9 |
| MIGUEL SIMÓN | Combo Forward | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEVIN RAMÍREZ | unknown | 8.43 | 0 - 2 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 3 - 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 3 | 1 |
| CARLOS ROSARIO | unknown | 12.47 | 3 - 4 | 0.75 | 3 - 4 | 0.75 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 2 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 6 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales - Visitante | 200 | 42 - 80 | 0.525 | 33 - 57 | 0.579 | 9 - 23 | 0.391 | 9 - 13 | 0.692 | 12 - 33 | 45 | 20 | 8 | 2 | 13 | 20 | 16 | 60 | 122 | 102 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.