| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C | 1 TE | 2 TE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAÑ | 25 | 15 | 25 | 16 | 9 | 10 |
| IND | 25 | 18 | 19 | 19 | 9 | 2 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeison Colome ( RG ) | Combo Forward | 42.77 | 11 - 28 | 0.39 | 8 - 18 | 0.44 | 3 - 10 | 0.3 | 5 - 7 | 0.71 | 2 - 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 13 | 31 | 30 |
| DELANO SPENCER (R) | unknown | 35.33 | 9 - 14 | 0.64 | 5 - 5 | 1 | 4 - 9 | 0.44 | 1 - 1 | 1 | 1 - 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 17 | 28 | 23 |
| REYMOND BASTARDO | Forward | 31.68 | 5 - 9 | 0.56 | 5 - 9 | 0.56 | 0 - 0 | 0 | 3 - 4 | 0.75 | 6 - 7 | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 16 | 27 | 13 |
| JUSTIN MOSS (R) | unknown | 26.15 | 1 - 5 | 0.2 | 1 - 5 | 0.2 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| SHAQUILLE KEITH (R) | unknown | 24.45 | 2 - 9 | 0.22 | 1 - 4 | 0.25 | 1 - 5 | 0.2 | 0 - 0 | 0 | 0 - 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17 | 6 | 5 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| Brayan Ramirez (R) | Center | 7.12 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 2 | 2 |
| RAIMER SANTANA | Swingman | 15.83 | 4 - 7 | 0.57 | 3 - 5 | 0.6 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -13 | 6 | 10 |
| BRAYAN POLANCO | Forward | 6.87 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 2 |
| EUSEBIO SUERO | Point Forward | 29.13 | 3 - 10 | 0.3 | 1 - 3 | 0.33 | 2 - 7 | 0.29 | 0 - 0 | 0 | 0 - 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -4 | 10 | 8 |
| MATT HERASME | Guard-Forward | 22.25 | 1 - 6 | 0.17 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 4 | 0 | 2 - 2 | 1 | 1 - 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| LUIXANDER BELBERE | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RONNY GUERRERO | Guard-Forward | 8.42 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales - Local | 250 | 38 - 94 | 0.404 | 27 - 56 | 0.482 | 11 - 38 | 0.289 | 13 - 18 | 0.722 | 12 - 41 | 53 | 24 | 13 | 6 | 15 | 21 | 16 | 40 | 120 | 100 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDDY POLANCO (C) | Guard-Forward | 34.02 | 4 - 7 | 0.57 | 1 - 3 | 0.33 | 3 - 4 | 0.75 | 8 - 9 | 0.89 | 2 - 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | -13 | 23 | 19 |
| WENDELL GREEN (R) | unknown | 37.15 | 3 - 14 | 0.21 | 3 - 9 | 0.33 | 0 - 5 | 0 | 2 - 4 | 0.5 | 1 - 6 | 7 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -10 | 9 | 8 |
| JABARI NARCIS (R) | unknown | 15.62 | 2 - 7 | 0.29 | 0 - 2 | 0 | 2 - 5 | 0.4 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 6 | 7 |
| LUISMAL FERREIRAS | Shooting Guard | 40.08 | 7 - 14 | 0.5 | 7 - 14 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 1 | 3 - 12 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -12 | 25 | 15 |
| TONY FARMER (S) | unknown | 44.27 | 12 - 25 | 0.48 | 12 - 21 | 0.57 | 0 - 4 | 0 | 4 - 8 | 0.5 | 0 - 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | -4 | 26 | 28 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| REY ABAD | Power Forward | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICHARD ORTEGA JR. | Swingman | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE RODRIGUEZ | Combo Guard | 14.97 | 0 - 4 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| JERRY FLORES | unknown | 17.1 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 - 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| BRANDEN DAWSON (R) | unknown | 23.03 | 2 - 3 | 0.67 | 2 - 2 | 1 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| DEBLEY AGRAMONTE | Combo Guard | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDGAR TEJEDA | Guard-Forward | 23.77 | 3 - 4 | 0.75 | 2 - 3 | 0.67 | 1 - 1 | 1 | 2 - 2 | 1 | 0 - 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -7 | 15 | 9 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales - Visitante | 250.01 | 33 - 80 | 0.413 | 27 - 56 | 0.482 | 6 - 24 | 0.250 | 20 - 28 | 0.714 | 6 - 44 | 50 | 26 | 9 | 5 | 18 | 17 | 21 | -40 | 109 | 92 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.