| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| REA | 22 | 14 | 28 | 27 |
| TIT | 21 | 23 | 26 | 19 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO PEÑA | Point Guard | 16.27 | 0 - 2 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 - 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 |
| QUADE GREEN (S) | unknown | 28.48 | 7 - 16 | 0.44 | 4 - 9 | 0.44 | 3 - 7 | 0.43 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 17 | 19 |
| LEWIS DUARTE | unknown | 31.17 | 4 - 10 | 0.4 | 3 - 7 | 0.43 | 1 - 3 | 0.33 | 3 - 4 | 0.75 | 2 - 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | 11 | 12 |
| MICHAEL WARREN (R) | unknown | 33.32 | 4 - 10 | 0.4 | 3 - 5 | 0.6 | 1 - 5 | 0.2 | 7 - 11 | 0.64 | 0 - 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | -3 | 17 | 16 |
| STERLING MANLEY (R) | unknown | 33.28 | 8 - 11 | 0.73 | 8 - 11 | 0.73 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 0.5 | 3 - 11 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 27 | 18 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| ANPHERNEE ACEVEDO | unknown | 10.98 | 1 - 1 | 1 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -9 | 5 | 2 |
| YEIKSON MONTERO | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VICTOR MARTINEZ (C) | Stretch Forward | 14.9 | 2 - 6 | 0.33 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 4 | 0.25 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| NAZHIAH CARTER (S) | unknown | 23.05 | 4 - 7 | 0.57 | 4 - 6 | 0.67 | 0 - 1 | 0 | 4 - 5 | 0.8 | 1 - 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -7 | 14 | 12 |
| MIGUEL SIMÓN | Combo Forward | 4.88 | 2 - 3 | 0.67 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 1 | 1 - 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 7 | 5 |
| KEVIN RAMÍREZ | unknown | 1.83 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 |
| CARLOS ROSARIO | unknown | 1.83 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | -1 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totales - Local | 199.99 | 32 - 66 | 0.485 | 26 - 45 | 0.578 | 6 - 21 | 0.286 | 21 - 30 | 0.700 | 9 - 36 | 45 | 24 | 3 | 5 | 18 | 16 | 24 | 10 | 107 | 91 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAQUAN LIGHTFOOT (S) | Forward | 17.52 | 4 - 7 | 0.57 | 4 - 6 | 0.67 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 2 - 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | -10 | 10 | 8 |
| RICHARD BAUTISTA (C) | Center | 29.43 | 8 - 17 | 0.47 | 8 - 14 | 0.57 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 6 | 8 | 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | -11 | 27 | 16 |
| ROMEAO FERGUSON (R) | unknown | 29.17 | 4 - 10 | 0.4 | 3 - 7 | 0.43 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 |
| GEORGE LEWIS JR (R) | unknown | 35.48 | 4 - 8 | 0.5 | 3 - 4 | 0.75 | 1 - 4 | 0.25 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 9 | 9 |
| TONY CRISWELL (R) | unknown | 28.55 | 5 - 14 | 0.36 | 4 - 9 | 0.44 | 1 - 5 | 0.2 | 3 - 4 | 0.75 | 1 - 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -10 | 12 | 14 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| JAYVIAN DE LA CRUZ | unknown | 1.47 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| JOSE CORPORAN | Small Forward | 1.32 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| GREGORIO ADON | unknown | 0.82 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RANDY BAUTISTA | Shooting Guard | 11.55 | 4 - 5 | 0.8 | 2 - 3 | 0.67 | 2 - 2 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 18 | 10 |
| MIGUEL EVANGELISTA | Combo Guard | 7.98 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| ADONIS DE LA ROSA | Combo Forward | 3.65 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| JASSEL PEREZ | Guard-Forward | 33.07 | 10 - 17 | 0.59 | 7 - 10 | 0.7 | 3 - 7 | 0.43 | 0 - 2 | 0 | 0 - 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | -1 | 27 | 23 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales - Visitante | 200.01 | 39 - 80 | 0.488 | 31 - 55 | 0.564 | 8 - 25 | 0.320 | 3 - 7 | 0.429 | 7 - 25 | 32 | 19 | 15 | 9 | 6 | 25 | 16 | -10 | 113 | 89 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.