| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C | 1 TE |
|---|---|---|---|---|---|
| MET | 26 | 18 | 24 | 12 | 15 |
| IND | 19 | 25 | 17 | 11 | 10 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRANDONE FRANCIS | unknown | 27.17 | 5 - 11 | 0.45 | 3 - 5 | 0.6 | 2 - 6 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 0 - 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | 10 | 12 |
| Víctor Liz (R) | Swingman | 28.4 | 5 - 11 | 0.45 | 3 - 8 | 0.38 | 2 - 3 | 0.67 | 4 - 4 | 1 | 1 - 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 14 | 16 |
| SIR JABARI RICE (S) | unknown | 14.45 | 4 - 5 | 0.8 | 3 - 3 | 1 | 1 - 2 | 0.5 | 2 - 4 | 0.5 | 0 - 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 11 |
| LUIS REYNOSO | unknown | 31.45 | 5 - 5 | 1 | 4 - 4 | 1 | 1 - 1 | 1 | 2 - 3 | 0.67 | 1 - 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 13 |
| ELOY VARGAS | unknown | 31.03 | 6 - 9 | 0.67 | 6 - 9 | 0.67 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 3 - 9 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 23 | 13 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| JEANKARLO ICIANO | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLIVER GARCIA | Bigman | 16.03 | 4 - 7 | 0.57 | 2 - 4 | 0.5 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 | 8 | 10 |
| MIGUEL DICENT (C) | Shooting Guard | 6.67 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 3 | 0 |
| ADRIS DE LEÓN | unknown | 20.03 | 3 - 7 | 0.43 | 3 - 6 | 0.5 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 10 | 6 |
| BRAHIAM MÉNDEZ | Forward | 1.38 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| JEFF ALLEN (R) | Power Forward | 18.6 | 5 - 6 | 0.83 | 4 - 5 | 0.8 | 1 - 1 | 1 | 0 - 1 | 0 | 1 - 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 14 | 11 |
| ROBERT GLENN | Stretch Forward | 4.78 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 3 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totales - Local | 199.99 | 38 - 64 | 0.594 | 29 - 47 | 0.617 | 9 - 17 | 0.529 | 10 - 16 | 0.625 | 7 - 24 | 31 | 23 | 10 | 2 | 15 | 21 | 16 | 65 | 114 | 95 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDDY POLANCO (C) | Guard-Forward | 22.05 | 5 - 9 | 0.56 | 4 - 7 | 0.57 | 1 - 2 | 0.5 | 2 - 3 | 0.67 | 2 - 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | -21 | 10 | 13 |
| WENDELL GREEN (R) | unknown | 25.33 | 2 - 7 | 0.29 | 2 - 5 | 0.4 | 0 - 2 | 0 | 3 - 4 | 0.75 | 0 - 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -10 | 3 | 7 |
| JABARI NARCIS (R) | unknown | 23.78 | 3 - 6 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 2 - 4 | 0.5 | 5 - 7 | 0.71 | 3 - 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -8 | 16 | 13 |
| LUISMAL FERREIRAS | Shooting Guard | 25.92 | 6 - 9 | 0.67 | 6 - 8 | 0.75 | 0 - 1 | 0 | 3 - 6 | 0.5 | 4 - 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -14 | 19 | 15 |
| TONY FARMER (S) | unknown | 28.95 | 3 - 12 | 0.25 | 3 - 11 | 0.27 | 0 - 1 | 0 | 5 - 6 | 0.83 | 1 - 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -16 | 5 | 11 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| REY ABAD | Power Forward | 4.92 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 1 | 1 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| RICHARD ORTEGA JR. | Swingman | 0.75 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE RODRIGUEZ | Combo Guard | 18 | 4 - 9 | 0.44 | 3 - 6 | 0.5 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| FRANKYN BATISTA | unknown | 4.63 | 1 - 1 | 1 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| JERRY FLORES | unknown | 8.63 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 |
| BRANDEN DAWSON (R) | unknown | 21.97 | 3 - 4 | 0.75 | 3 - 4 | 0.75 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -5 | 12 | 6 |
| EDGAR TEJEDA | Guard-Forward | 15.07 | 0 - 2 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | -1 | 1 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales - Visitante | 200 | 29 - 64 | 0.453 | 25 - 50 | 0.500 | 4 - 14 | 0.286 | 20 - 31 | 0.645 | 14 - 18 | 32 | 8 | 7 | 3 | 12 | 16 | 21 | -65 | 74 | 82 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.