| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C | 1 TE |
|---|---|---|---|---|---|
| TIT | 15 | 20 | 24 | 19 | 10 |
| MET | 17 | 16 | 22 | 23 | 7 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICHARD BAUTISTA | Center | 38.53 | 8 - 17 | 0.47 | 7 - 12 | 0.58 | 1 - 5 | 0.2 | 7 - 8 | 0.88 | 1 - 7 | 8 | 8 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | -1 | 30 | 24 |
| ROMEAO FERGUSON (R) | unknown | 40.28 | 7 - 13 | 0.54 | 5 - 9 | 0.56 | 2 - 4 | 0.5 | 5 - 6 | 0.83 | 0 - 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 16 | 21 |
| TONY CRISWELL (R) | unknown | 37.25 | 5 - 15 | 0.33 | 5 - 11 | 0.45 | 0 - 4 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | 9 | 10 |
| TERRY LARRIER (R) | unknown | 35.73 | 3 - 6 | 0.5 | 2 - 4 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 3 - 3 | 1 | 0 - 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -1 | 10 | 10 |
| ADONIS DE LA ROSA | Combo Forward | 13.87 | 3 - 4 | 0.75 | 2 - 3 | 0.67 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 3 - 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| JAYVIAN DE LA CRUZ | unknown | 6.73 | 0 - 3 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -2 | 0 |
| JAQUAN LIGHTFOOT (S) | Forward | 19.8 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 |
| XAVIER REYES | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE CORPORAN (C) | Small Forward | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GREGORIO ADON | unknown | 4.97 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| RANDY BAUTISTA | Shooting Guard | 14.18 | 3 - 5 | 0.6 | 2 - 3 | 0.67 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 |
| MIGUEL EVANGELISTA | Combo Guard | 13.65 | 2 - 3 | 0.67 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 - 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Totales - Local | 224.99 | 32 - 71 | 0.451 | 26 - 49 | 0.531 | 6 - 22 | 0.273 | 18 - 24 | 0.750 | 7 - 31 | 38 | 18 | 8 | 7 | 21 | 23 | 21 | 15 | 93 | 88 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Víctor Liz (R) | Swingman | 37.87 | 5 - 22 | 0.23 | 4 - 16 | 0.25 | 1 - 6 | 0.17 | 3 - 6 | 0.5 | 0 - 9 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | 9 | 14 |
| MIGUEL DICENT | Shooting Guard | 8.93 | 1 - 6 | 0.17 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 3 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | -3 | 3 |
| LUIS REYNOSO | unknown | 39.77 | 4 - 6 | 0.67 | 3 - 4 | 0.75 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 16 | 9 |
| JEFF ALLEN (R) | Power Forward | 25.48 | 4 - 8 | 0.5 | 4 - 8 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 1 - 4 | 0.25 | 3 - 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -1 | 10 | 9 |
| ELOY VARGAS | unknown | 38.12 | 9 - 16 | 0.56 | 9 - 16 | 0.56 | 0 - 0 | 0 | 6 - 9 | 0.67 | 11 - 6 | 17 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 31 | 24 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| JEANKARLO ICIANO | unknown | 3.13 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OLIVER GARCIA | Bigman | 24.22 | 2 - 5 | 0.4 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 2 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 - 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 8 | 6 |
| BRAHIAM MÉNDEZ | Forward | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIR JABARI RICE (S) | unknown | 14.42 | 1 - 4 | 0.25 | 1 - 4 | 0.25 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| MIGUEL ALMONTE | Center | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERT GLENN | Stretch Forward | 5.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| BRANDONE FRANCIS | unknown | 27.57 | 6 - 15 | 0.4 | 3 - 4 | 0.75 | 3 - 11 | 0.27 | 3 - 4 | 0.75 | 2 - 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -6 | 12 | 18 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales - Visitante | 225.01 | 32 - 82 | 0.390 | 27 - 58 | 0.466 | 5 - 24 | 0.208 | 16 - 27 | 0.593 | 18 - 26 | 44 | 14 | 13 | 3 | 13 | 21 | 22 | -15 | 85 | 85 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.