| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| CAÑ | 23 | 12 | 27 | 24 |
| MET | 23 | 32 | 22 | 17 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeison Colome ( RG ) | Combo Forward | 29.63 | 7 - 13 | 0.54 | 4 - 8 | 0.5 | 3 - 5 | 0.6 | 8 - 10 | 0.8 | 0 - 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | -11 | 23 | 25 |
| RAIMER SANTANA | Swingman | 25.45 | 4 - 6 | 0.67 | 4 - 4 | 1 | 0 - 2 | 0 | 2 - 5 | 0.4 | 0 - 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | -15 | 8 | 10 |
| THOMAS COOPER (R) | unknown | 14.38 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -24 | -1 | 0 |
| ZANNA TALIB (R) | unknown | 12.95 | 1 - 1 | 1 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 3 | 2 |
| LUIS SANTOS | Center | 31.8 | 6 - 10 | 0.6 | 6 - 9 | 0.67 | 0 - 1 | 0 | 5 - 8 | 0.62 | 0 - 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -14 | 16 | 17 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| Brayan Ramirez (R) | Center | 23.33 | 5 - 10 | 0.5 | 4 - 6 | 0.67 | 1 - 4 | 0.25 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8 | 11 |
| BRAYAN POLANCO | Forward | 1.75 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | -1 | 0 |
| EUSEBIO SUERO | Point Forward | 24.73 | 2 - 5 | 0.4 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 2 | 0 | 5 - 7 | 0.71 | 1 - 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | 9 | 9 |
| MATT HERASME | Guard-Forward | 18.68 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 3 | 3 |
| REYMOND BASTARDO | Forward | 9.18 | 2 - 3 | 0.67 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 1 | 1 | 2 - 2 | 1 | 1 - 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | 7 |
| RONNY GUERRERO | Guard-Forward | 8.1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 1 | 1 - 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| JONATHAN HODGE | Bigman | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Totales - Local | 199.98 | 28 - 53 | 0.528 | 22 - 34 | 0.647 | 6 - 19 | 0.316 | 24 - 34 | 0.706 | 3 - 23 | 26 | 14 | 8 | 3 | 20 | 14 | 22 | -40 | 82 | 86 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANK GAINES (R) | unknown | 22.05 | 4 - 11 | 0.36 | 1 - 3 | 0.33 | 3 - 8 | 0.38 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 11 |
| JEANKARLO ICIANO | unknown | 6.5 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| ADRIS DE LEÓN | unknown | 26.82 | 3 - 9 | 0.33 | 3 - 6 | 0.5 | 0 - 3 | 0 | 1 - 1 | 1 | 0 - 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 | 9 | 7 |
| ELOY VARGAS (C) | unknown | 31.28 | 8 - 12 | 0.67 | 8 - 12 | 0.67 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 2 - 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | 25 | 17 |
| Emmitt Williams (R) | Point Guard | 25.22 | 7 - 8 | 0.88 | 5 - 6 | 0.83 | 2 - 2 | 1 | 0 - 1 | 0 | 2 - 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -6 | 22 | 16 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| OLIVER GARCIA | Bigman | 27.3 | 5 - 7 | 0.71 | 4 - 4 | 1 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 1 | 1 | 1 - 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | 20 | 12 |
| MIGUEL DICENT | Shooting Guard | 18.15 | 2 - 4 | 0.5 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| BRAHIAM MÉNDEZ | Forward | 2.5 | 1 - 1 | 1 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 |
| SIR JABARI RICE (S) | unknown | 18.13 | 3 - 4 | 0.75 | 3 - 4 | 0.75 | 0 - 0 | 0 | 4 - 4 | 1 | 0 - 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 10 | 10 |
| LUIS REYNOSO | unknown | 2.38 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| JEFF ALLEN (R) | Power Forward | 15.9 | 4 - 9 | 0.44 | 4 - 7 | 0.57 | 0 - 2 | 0 | 2 - 2 | 1 | 1 - 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | -2 | 11 | 10 |
| ROBERT GLENN | Stretch Forward | 3.77 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 2 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales - Visitante | 200 | 39 - 69 | 0.565 | 32 - 49 | 0.653 | 7 - 20 | 0.350 | 9 - 12 | 0.750 | 6 - 21 | 27 | 24 | 13 | 3 | 12 | 22 | 14 | 40 | 116 | 94 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.