| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| REA | 30 | 23 | 32 | 19 |
| MAR | 26 | 22 | 23 | 23 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO PEÑA | Point Guard | 22.85 | 4 - 6 | 0.67 | 0 - 0 | 0 | 4 - 6 | 0.67 | 0 - 0 | 0 | 0 - 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 18 | 12 |
| QUADE GREEN (S) | unknown | 19.03 | 11 - 11 | 1 | 9 - 9 | 1 | 2 - 2 | 1 | 1 - 1 | 1 | 0 - 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 33 | 25 |
| LEWIS DUARTE | unknown | 8.48 | 0 - 3 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -1 | 0 |
| CARLOS ROSARIO | unknown | 11.97 | 2 - 3 | 0.67 | 2 - 2 | 1 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| STERLING MANLEY (R) | unknown | 26.67 | 8 - 12 | 0.67 | 8 - 12 | 0.67 | 0 - 0 | 0 | 2 - 5 | 0.4 | 2 - 9 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 26 | 18 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| ANPHERNEE ACEVEDO | unknown | 16.88 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 4 - 4 | 1 | 0 - 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -4 | 10 | 6 |
| VICTOR MARTINEZ (C) | Stretch Forward | 24.52 | 2 - 8 | 0.25 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 5 | 0.2 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 11 | 5 |
| ENMANUEL CRUZ | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAZHIAH CARTER (S) | unknown | 25.08 | 1 - 7 | 0.14 | 1 - 7 | 0.14 | 0 - 0 | 0 | 3 - 4 | 0.75 | 1 - 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 | 5 |
| KEVIN RAMÍREZ | unknown | 12.43 | 5 - 7 | 0.71 | 5 - 7 | 0.71 | 0 - 0 | 0 | 3 - 6 | 0.5 | 2 - 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 8 | 14 | 13 |
| MICHAEL WARREN (R) | unknown | 32.08 | 4 - 11 | 0.36 | 2 - 3 | 0.67 | 2 - 8 | 0.25 | 6 - 6 | 1 | 1 - 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 |
| KEVIN MATEO | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totales - Local | 199.99 | 38 - 71 | 0.535 | 29 - 47 | 0.617 | 9 - 24 | 0.375 | 19 - 26 | 0.731 | 6 - 30 | 36 | 33 | 9 | 5 | 6 | 24 | 23 | 50 | 141 | 104 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON MIRAMBEAUX | unknown | 12.13 | 2 - 6 | 0.33 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 4 | 0.25 | 2 - 4 | 0.5 | 0 - 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -6 | 7 | 7 |
| BERNARDO POLANCO (C) | Stretch Forward | 4.32 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8 | 1 | 1 |
| JARED FRAME (R) | unknown | 28.05 | 3 - 11 | 0.27 | 0 - 4 | 0 | 3 - 7 | 0.43 | 0 - 0 | 0 | 0 - 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | 10 | 9 |
| RAYNER MOQUETE | Stretch Forward | 10.78 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 2 | 0 |
| RAKEEN CRITSMAS (R) | unknown | 29.28 | 8 - 14 | 0.57 | 8 - 13 | 0.62 | 0 - 1 | 0 | 3 - 5 | 0.6 | 2 - 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 18 | 19 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| BRAYAN DE LA CRUZ | Combo Guard | 14.17 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -14 | 4 | 2 |
| MARCUS THOMAS JR (R) | unknown | 17.77 | 3 - 7 | 0.43 | 2 - 5 | 0.4 | 1 - 2 | 0.5 | 4 - 6 | 0.67 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -7 | 7 | 11 |
| CARLOS CARELA | Forward | 16.8 | 2 - 2 | 1 | 2 - 2 | 1 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -14 | 8 | 5 |
| ELIAS SOLIMAN | Guard-Forward | 12.42 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 1 | 2 - 2 | 1 | 0 - 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 5 |
| SHAMIL BALLAS | Point Guard | 1.53 | 1 - 1 | 1 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| JEROMY RODRIGUEZ | unknown | 21.98 | 7 - 10 | 0.7 | 7 - 10 | 0.7 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | -4 | 14 | 15 |
| JONATHAN BELLO | unknown | 30.77 | 7 - 15 | 0.47 | 5 - 9 | 0.56 | 2 - 6 | 0.33 | 2 - 4 | 0.5 | 1 - 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 21 | 18 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales - Visitante | 200 | 35 - 69 | 0.507 | 27 - 48 | 0.563 | 8 - 21 | 0.381 | 16 - 28 | 0.571 | 6 - 30 | 36 | 25 | 4 | 2 | 10 | 23 | 25 | -50 | 105 | 94 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.