| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| IND | 22 | 21 | 27 | 23 |
| REA | 23 | 22 | 15 | 15 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDDY POLANCO (C) | Guard-Forward | 32.22 | 5 - 12 | 0.42 | 5 - 8 | 0.62 | 0 - 4 | 0 | 5 - 5 | 1 | 3 - 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 19 | 19 | 15 |
| BRANDEN DAWSON (R) | unknown | 20.42 | 2 - 6 | 0.33 | 2 - 6 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 2 - 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19 | 8 | 4 |
| EDGAR TEJEDA | Guard-Forward | 20.52 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -4 | 1 | 0 |
| LUISMAL FERREIRAS | Shooting Guard | 34.35 | 12 - 19 | 0.63 | 11 - 15 | 0.73 | 1 - 4 | 0.25 | 8 - 8 | 1 | 7 - 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 39 | 33 |
| TONY FARMER (S) | unknown | 25.12 | 4 - 10 | 0.4 | 4 - 8 | 0.5 | 0 - 2 | 0 | 5 - 8 | 0.62 | 4 - 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 15 | 12 | 13 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| NEHEMÍAS MORILLO (C) | Shooting Guard | 7.15 | 0 - 3 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -2 | 0 |
| REY ABAD | Power Forward | 10.75 | 4 - 5 | 0.8 | 3 - 4 | 0.75 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 16 | 9 |
| RICHARD ORTEGA JR. | Swingman | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE RODRIGUEZ | Combo Guard | 23.42 | 3 - 6 | 0.5 | 2 - 3 | 0.67 | 1 - 3 | 0.33 | 4 - 4 | 1 | 0 - 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | 13 | 11 |
| JERRY FLORES | unknown | 6.58 | 2 - 4 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | 4 | 6 |
| JOSÉ ESPINAL | Guard-Forward | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WENDELL GREEN (R) | unknown | 19.48 | 0 - 3 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 2 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 - 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | 7 | 2 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales - Local | 200.01 | 32 - 71 | 0.451 | 28 - 48 | 0.583 | 4 - 23 | 0.174 | 25 - 31 | 0.806 | 18 - 25 | 43 | 22 | 12 | 5 | 13 | 22 | 19 | 90 | 117 | 93 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO PEÑA (C) | Point Guard | 29.52 | 4 - 9 | 0.44 | 2 - 3 | 0.67 | 2 - 6 | 0.33 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | -4 | 9 | 11 |
| QUADE GREEN (S) | unknown | 28.85 | 3 - 6 | 0.5 | 2 - 3 | 0.67 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 1 | 1 | 0 - 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | -13 | 8 | 8 |
| ADONTE PARKER (R) | unknown | 17.8 | 1 - 6 | 0.17 | 0 - 0 | 0 | 1 - 6 | 0.17 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -11 | 5 | 3 |
| STERLING MANLEY (R) | unknown | 16.48 | 3 - 6 | 0.5 | 3 - 6 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 3 - 8 | 0.38 | 1 - 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -13 | 6 | 9 |
| MICHAEL WARREN (R) | unknown | 31.52 | 6 - 12 | 0.5 | 2 - 4 | 0.5 | 4 - 8 | 0.5 | 2 - 2 | 1 | 3 - 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -8 | 19 | 18 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| ANPHERNEE ACEVEDO | unknown | 5.47 | 1 - 1 | 1 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| YEIKSON MONTERO | unknown | 8.05 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 1 | 1 | 0 - 1 | 0 | 0 - 2 | 0 | 1 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 | 2 |
| VICTOR MARTINEZ | Stretch Forward | 10.68 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -12 | 4 | 3 |
| NAZHIAH CARTER (S) | unknown | 20.82 | 4 - 9 | 0.44 | 4 - 6 | 0.67 | 0 - 3 | 0 | 1 - 1 | 1 | 1 - 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | -2 | 8 | 9 |
| LEWIS DUARTE | unknown | 13.28 | 1 - 4 | 0.25 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 2 | 0 | 4 - 4 | 1 | 2 - 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -16 | 7 | 6 |
| MIGUEL SIMÓN | Combo Forward | 6.65 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -9 | 4 | 2 |
| KEVIN RAMÍREZ | unknown | 10.88 | 1 - 1 | 1 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales - Visitante | 200 | 27 - 60 | 0.450 | 18 - 30 | 0.600 | 9 - 30 | 0.300 | 12 - 20 | 0.600 | 10 - 19 | 29 | 21 | 6 | 5 | 19 | 19 | 22 | -90 | 76 | 75 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.