| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| SOL | 48 | 17 | 20 | 16 |
| IND | 65 | 22 | 15 | 17 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZACHERY COOKS (R) | unknown | 27.53 | 6 - 8 | 0.75 | 6 - 8 | 0.75 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 - 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -20 | 15 | 12 |
| LUIS MARTÍNEZ OGANDO | Point Guard | 30.25 | 9 - 17 | 0.53 | 9 - 13 | 0.69 | 0 - 4 | 0 | 5 - 7 | 0.71 | 3 - 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | -8 | 26 | 23 |
| MANUEL GUZMAN (C) | Small Forward | 19.08 | 4 - 5 | 0.8 | 3 - 4 | 0.75 | 1 - 1 | 1 | 1 - 1 | 1 | 0 - 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | -16 | 13 | 10 |
| STEVEN VERPLANCKEN | unknown | 23.33 | 4 - 10 | 0.4 | 0 - 2 | 0 | 4 - 8 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -7 | 9 | 12 |
| DIKEMBE ANDRE DA SILVA (R) | unknown | 14.55 | 1 - 4 | 0.25 | 1 - 4 | 0.25 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 0.5 | 5 - 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -14 | 11 | 4 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| DARWIN CABRERA | Combo Forward | 7.87 | 0 - 3 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | -3 | 0 |
| JOSUÉ SALAZAR | Small Forward | 2.82 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 1 | 1 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| OLIVER B. FERREIRA | unknown | 7.83 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 2 | 0 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| JOSE LIRIANO | Point Forward | 22.6 | 9 - 16 | 0.56 | 7 - 9 | 0.78 | 2 - 7 | 0.29 | 7 - 7 | 1 | 3 - 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | -11 | 24 | 27 |
| LEONANCIS PENA | unknown | 1.45 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| RONNIE BOYCE (R) | unknown | 11.35 | 3 - 10 | 0.3 | 2 - 5 | 0.4 | 1 - 5 | 0.2 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -15 | -2 | 8 |
| CRISTIAN LORA | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales - Local | 168.66 | 38 - 78 | 0.487 | 29 - 51 | 0.569 | 9 - 27 | 0.333 | 16 - 24 | 0.667 | 11 - 22 | 33 | 20 | 7 | 4 | 14 | 18 | 21 | -93 | 103 | 101 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE RODRIGUEZ | Combo Guard | 21.27 | 7 - 14 | 0.5 | 4 - 7 | 0.57 | 3 - 7 | 0.43 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 16 | 18 |
| EDDY POLANCO | Guard-Forward | 22.08 | 8 - 13 | 0.62 | 5 - 8 | 0.62 | 3 - 5 | 0.6 | 4 - 4 | 1 | 0 - 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20 | 23 | 23 |
| EDGAR TEJEDA | Guard-Forward | 24.82 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 1 | 1 | 0 - 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 - 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | 11 | 4 |
| LUISMAL FERREIRAS | Shooting Guard | 24.42 | 10 - 13 | 0.77 | 10 - 12 | 0.83 | 0 - 1 | 0 | 4 - 5 | 0.8 | 5 - 9 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 26 | 35 | 24 |
| TONY FARMER (S) | unknown | 19.08 | 3 - 9 | 0.33 | 3 - 7 | 0.43 | 0 - 2 | 0 | 1 - 1 | 1 | 0 - 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| NEHEMÍAS MORILLO (C) | Shooting Guard | 14.23 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 0.33 | 2 - 2 | 1 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 |
| REY ABAD | Power Forward | 6.3 | 5 - 6 | 0.83 | 4 - 5 | 0.8 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 | 11 |
| RICHARD ORTEGA JR. | Swingman | 4.63 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JERRY FLORES | unknown | 10.63 | 2 - 4 | 0.5 | 1 - 1 | 1 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 1 | 1 | 2 - 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 | 7 | 6 |
| RAPHY POLANCO | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WENDELL GREEN (R) | unknown | 8.17 | 5 - 7 | 0.71 | 2 - 2 | 1 | 3 - 5 | 0.6 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 12 | 13 |
| BRANDEN DAWSON (R) | unknown | 13.03 | 4 - 7 | 0.57 | 4 - 7 | 0.57 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales - Visitante | 168.66 | 46 - 78 | 0.590 | 34 - 50 | 0.680 | 12 - 28 | 0.429 | 15 - 18 | 0.833 | 9 - 30 | 39 | 25 | 8 | 4 | 15 | 21 | 18 | 90 | 145 | 119 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.