| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C | 1 TE |
|---|---|---|---|---|---|
| LEO | 11 | 24 | 18 | 16 | 9 |
| MAR | 21 | 19 | 8 | 21 | 13 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO MOQUETE | Shooting Guard | 13.42 | 0 - 5 | 0 | 0 - 5 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 3 | 0 |
| ANGEL PUELLO | Shooting Guard | 28.82 | 6 - 11 | 0.55 | 6 - 10 | 0.6 | 0 - 1 | 0 | 2 - 6 | 0.33 | 5 - 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 19 | 14 |
| LEO CABRERA | Swingman | 24.48 | 1 - 10 | 0.1 | 1 - 10 | 0.1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 5 - 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | -2 | 1 | 2 |
| BRACHON GRIFFIN (R) | unknown | 37.13 | 4 - 13 | 0.31 | 3 - 11 | 0.27 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 4 | 0.25 | 1 - 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 8 | 10 |
| EMMITT HOLT (R) | unknown | 33.62 | 5 - 9 | 0.56 | 4 - 7 | 0.57 | 1 - 2 | 0.5 | 4 - 5 | 0.8 | 3 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 16 | 15 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| ALVARO PERDOMO | Stretch Forward | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIMAS CARRASCO | Combo Forward | 11.62 | 1 - 5 | 0.2 | 1 - 4 | 0.25 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | -6 | -1 | 2 |
| HENRY ORTIZ | unknown | 14.73 | 5 - 10 | 0.5 | 3 - 4 | 0.75 | 2 - 6 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 9 | 12 |
| JUAN ARAUJO | Point Forward | 1.73 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 |
| LUIS ML LOPEZ | unknown | 14.08 | 3 - 5 | 0.6 | 2 - 2 | 1 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| YEISON RIVERA (C) | Stretch Forward | 25.88 | 3 - 8 | 0.38 | 2 - 5 | 0.4 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 15 | 7 |
| JEAN C. QUEZADA | Small Forward | 19.48 | 1 - 5 | 0.2 | 1 - 5 | 0.2 | 0 - 0 | 0 | 5 - 8 | 0.62 | 4 - 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 10 | 7 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales - Local | 224.99 | 30 - 83 | 0.361 | 24 - 65 | 0.369 | 6 - 18 | 0.333 | 12 - 26 | 0.462 | 20 - 28 | 48 | 30 | 14 | 2 | 16 | 24 | 20 | -20 | 89 | 78 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISAAC HAMILTON (R) | unknown | 27.88 | 4 - 8 | 0.5 | 4 - 7 | 0.57 | 0 - 1 | 0 | 4 - 6 | 0.67 | 3 - 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 12 |
| ANDERSON MIRAMBEAUX | unknown | 14.58 | 1 - 8 | 0.12 | 1 - 5 | 0.2 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | -1 | 2 |
| JARED FRAME (R) | unknown | 30.08 | 4 - 11 | 0.36 | 0 - 3 | 0 | 4 - 8 | 0.5 | 7 - 8 | 0.88 | 0 - 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 19 |
| RAYNER MOQUETE | Stretch Forward | 23.8 | 2 - 4 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 |
| RAKEEN CRITSMAS (R) | unknown | 25.03 | 2 - 6 | 0.33 | 2 - 6 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 4 - 6 | 0.67 | 2 - 11 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 16 | 8 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| BRAYAN DE LA CRUZ | Combo Guard | 21.53 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 6 - 6 | 1 | 3 - 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -7 | 18 | 8 |
| CARLOS CARELA | Forward | 16.53 | 3 - 5 | 0.6 | 1 - 2 | 0.5 | 2 - 3 | 0.67 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 |
| ELIAS SOLIMAN | Guard-Forward | 5.22 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 |
| SHAMIL BALLAS | Point Guard | 23.73 | 2 - 5 | 0.4 | 2 - 5 | 0.4 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 9 | 5 |
| BERNARDO POLANCO (C) | Stretch Forward | 14.97 | 3 - 4 | 0.75 | 3 - 4 | 0.75 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 - 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 |
| JONATHAN BELLO | unknown | 17.45 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 | 6 | 3 |
| JEROMY RODRIGUEZ | unknown | 4.18 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -8 | -3 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales - Visitante | 224.98 | 23 - 58 | 0.397 | 16 - 40 | 0.400 | 7 - 18 | 0.389 | 29 - 38 | 0.763 | 11 - 35 | 46 | 14 | 7 | 4 | 20 | 20 | 24 | 20 | 89 | 82 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.