Temporada 18, LNB Super Liga - Regular
sábado, 06 julio, 2024
, Techado Club San Carlos

Leones de Santo Domingo

Distrito Nacional
86

Indios de San Francisco

Duarte
92
Marcador 1C 2C 3C 4C
LEO 20 21 22 23
IND 22 20 26 24
Leones de Santo Domingo
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
DIEGO MOQUETE Shooting Guard 35.38 4 - 9 0.44 2 - 6 0.33 2 - 3 0.67 0 - 2 0 0 - 2 2 10 1 0 0 2 3 -9 16 10
KEVIN PEREZ Small Forward 29.77 6 - 10 0.6 5 - 8 0.62 1 - 2 0.5 4 - 9 0.44 0 - 2 2 1 2 0 0 4 4 -4 13 17
LEO CABRERA Swingman 21.98 4 - 10 0.4 4 - 10 0.4 0 - 0 0 5 - 6 0.83 5 - 7 12 0 0 1 3 3 4 -1 16 13
BRACHON GRIFFIN (R) unknown 29.85 2 - 13 0.15 2 - 9 0.22 0 - 4 0 3 - 4 0.75 0 - 3 3 11 5 0 2 3 3 2 12 7
EMMITT HOLT (R) unknown 34.45 8 - 14 0.57 5 - 8 0.62 3 - 6 0.5 7 - 8 0.88 3 - 5 8 3 1 0 2 5 5 0 29 26
Banca
OLIVER BAUTISTA Bigman 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUAN ARAUJO Point Forward 5.32 0 - 2 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 1 0 0 0 0 0 -8 0 0
ANGEL PUELLO Shooting Guard 6.57 1 - 2 0.5 1 - 1 1 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 0 1 0 -3 2 2
LUIS ML LOPEZ unknown 5.03 1 - 3 0.33 1 - 2 0.5 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 0 2
YEISON RIVERA (C) Stretch Forward 15.88 1 - 5 0.2 1 - 2 0.5 0 - 3 0 2 - 2 1 0 - 1 1 1 1 0 1 1 1 5 2 4
JEAN C. QUEZADA Small Forward 15.77 2 - 3 0.67 2 - 3 0.67 0 - 0 0 1 - 2 0.5 1 - 2 3 0 0 1 1 3 2 -2 6 5
DIMAS CARRASCO Combo Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Totales - Local 200 29 - 71 0.408 23 - 51 0.451 6 - 20 0.300 22 - 33 0.667 11 - 24 35 27 10 2 11 22 22 -30 96 86
Indios de San Francisco
Duarte
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
DARNELL EDGE (R) unknown 15.85 2 - 2 1 2 - 2 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 1 0 0 2 2 0 -5 4 4
JUSTIN PATTON (R) unknown 30.45 5 - 11 0.45 5 - 8 0.62 0 - 3 0 4 - 8 0.5 0 - 3 3 4 0 1 5 4 9 -5 7 14
HASSANI GRAVETT (R) unknown 31.28 3 - 9 0.33 1 - 3 0.33 2 - 6 0.33 1 - 2 0.5 0 - 5 5 5 1 0 5 4 2 1 8 9
LUISMAL FERREIRAS Shooting Guard 28.63 7 - 8 0.88 3 - 4 0.75 4 - 4 1 0 - 0 0 1 - 11 12 0 0 1 2 3 0 3 28 18
TONY FARMER (S) unknown 32.38 6 - 10 0.6 6 - 10 0.6 0 - 0 0 7 - 8 0.88 2 - 5 7 4 0 1 1 3 7 11 25 19
Banca
NEHEMÍAS MORILLO (C) Shooting Guard 21.25 4 - 8 0.5 1 - 2 0.5 3 - 6 0.5 0 - 0 0 0 - 3 3 3 1 0 0 2 0 0 14 11
REY ABAD Power Forward 1.8 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 2 - 2 1 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2
FRANKYN BATISTA unknown 5.02 0 - 2 0 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 2 -2 0
JERRY FLORES unknown 11.47 2 - 3 0.67 1 - 1 1 1 - 2 0.5 1 - 1 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 2 8 5 6
HENRY ORTIZ Center 0.13 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Edgar Tejeda (R) Guard-Forward 21.73 3 - 5 0.6 2 - 2 1 1 - 3 0.33 2 - 2 1 1 - 4 5 6 1 1 1 2 1 14 19 9
DEBLEY AGRAMONTE Combo Guard 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totales - Visitante 199.99 32 - 59 0.542 21 - 33 0.636 11 - 26 0.423 17 - 23 0.739 4 - 32 36 23 3 4 16 23 22 30 109 92