| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| CAÑ | 18 | 14 | 25 | 23 |
| LEO | 15 | 24 | 17 | 7 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeison Colome ( RG ) | Combo Forward | 26.43 | 6 - 15 | 0.4 | 5 - 7 | 0.71 | 1 - 8 | 0.12 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | -3 | 9 | 14 |
| RAIMER SANTANA | Swingman | 26.25 | 4 - 9 | 0.44 | 3 - 5 | 0.6 | 1 - 4 | 0.25 | 3 - 3 | 1 | 0 - 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -4 | 16 | 12 |
| BRAYAN POLANCO | Forward | 15.85 | 4 - 5 | 0.8 | 3 - 3 | 1 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 1 | 1 | 1 - 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 23 | 14 | 10 |
| THOMAS COOPER (R) | unknown | 17.68 | 2 - 8 | 0.25 | 1 - 4 | 0.25 | 1 - 4 | 0.25 | 1 - 4 | 0.25 | 1 - 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| ZANNA TALIB (R) | unknown | 17.82 | 3 - 10 | 0.3 | 3 - 7 | 0.43 | 0 - 3 | 0 | 2 - 3 | 0.67 | 2 - 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -3 | 6 | 8 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| NATHANAEL BONET | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EUSEBIO SUERO | Point Forward | 17.05 | 7 - 13 | 0.54 | 4 - 7 | 0.57 | 3 - 6 | 0.5 | 1 - 1 | 1 | 4 - 6 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 25 | 18 |
| MATT HERASME | Guard-Forward | 20.62 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 1 | 1 | 0 - 1 | 0 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| JUNIOR KING | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RONNY GUERRERO | Guard-Forward | 25.45 | 3 - 6 | 0.5 | 3 - 5 | 0.6 | 0 - 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 2 - 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 16 | 8 |
| LUCAS CAUE (S) | unknown | 19.1 | 0 - 4 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| LUIXANDER BELBERE | unknown | 13.75 | 0 - 3 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 21 | 0 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales - Local | 200 | 30 - 75 | 0.400 | 23 - 42 | 0.548 | 7 - 33 | 0.212 | 13 - 19 | 0.684 | 11 - 39 | 50 | 20 | 9 | 2 | 14 | 23 | 21 | 85 | 96 | 80 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO MOQUETE | Shooting Guard | 24.53 | 2 - 9 | 0.22 | 2 - 6 | 0.33 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| ANGEL PUELLO | Shooting Guard | 10.53 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 1 | 1 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | -13 | 3 | 2 |
| LEO CABRERA | Swingman | 18.33 | 3 - 7 | 0.43 | 3 - 7 | 0.43 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 1 | 3 - 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 |
| BRACHON GRIFFIN (R) | unknown | 27.05 | 1 - 8 | 0.12 | 0 - 3 | 0 | 1 - 5 | 0.2 | 3 - 4 | 0.75 | 0 - 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -17 | 0 | 6 |
| EMMITT HOLT (R) | unknown | 31.52 | 3 - 10 | 0.3 | 1 - 7 | 0.14 | 2 - 3 | 0.67 | 3 - 4 | 0.75 | 0 - 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | -8 | 6 | 11 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| OLIVER BAUTISTA | Bigman | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEVIN PEREZ | Small Forward | 24.65 | 5 - 13 | 0.38 | 2 - 7 | 0.29 | 3 - 6 | 0.5 | 3 - 6 | 0.5 | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -4 | 6 | 16 |
| JUAN ARAUJO | Point Forward | 9.7 | 2 - 5 | 0.4 | 2 - 5 | 0.4 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | 2 | 4 |
| LUIS ML LOPEZ | unknown | 18.72 | 2 - 8 | 0.25 | 2 - 6 | 0.33 | 0 - 2 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | 6 | 5 |
| YEISON RIVERA (C) | Stretch Forward | 14.52 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | -17 | -1 | 1 |
| JEAN C. QUEZADA | Small Forward | 20.45 | 2 - 5 | 0.4 | 2 - 5 | 0.4 | 0 - 0 | 0 | 3 - 4 | 0.75 | 6 - 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -16 | 15 | 7 |
| DAVID PEGUERO | Combo Guard | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales - Visitante | 200 | 21 - 69 | 0.304 | 15 - 47 | 0.319 | 6 - 22 | 0.273 | 15 - 23 | 0.652 | 10 - 30 | 40 | 15 | 5 | 1 | 13 | 21 | 23 | -85 | 55 | 63 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.