| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| IND | 26 | 23 | 13 | 15 |
| SOL | 13 | 21 | 15 | 19 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARNELL EDGE (R) | unknown | 28.85 | 2 - 9 | 0.22 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 7 | 0.14 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| JUSTIN PATTON (R) | unknown | 26.23 | 4 - 7 | 0.57 | 3 - 4 | 0.75 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 3 - 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | 9 |
| LUISMAL FERREIRAS | Shooting Guard | 28.55 | 6 - 9 | 0.67 | 5 - 6 | 0.83 | 1 - 3 | 0.33 | 2 - 5 | 0.4 | 3 - 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 21 | 15 |
| TONY FARMER (S) (C) | unknown | 35.5 | 6 - 14 | 0.43 | 5 - 10 | 0.5 | 1 - 4 | 0.25 | 5 - 6 | 0.83 | 3 - 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 16 | 18 |
| HASSANI GRAVETT (R) | unknown | 30.97 | 4 - 11 | 0.36 | 4 - 6 | 0.67 | 0 - 5 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| NEHEMÍAS MORILLO (C) | Shooting Guard | 16.88 | 6 - 8 | 0.75 | 5 - 6 | 0.83 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 14 |
| REY ABAD | Power Forward | 7.78 | 0 - 3 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RICHARD ORTEGA JR. | Swingman | 2.17 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FRANKYN BATISTA | unknown | 2.05 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| JERRY FLORES | unknown | 7.5 | 2 - 2 | 1 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 |
| HENRY ORTIZ | Center | 0.83 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgar Tejeda (R) | Guard-Forward | 12.68 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales - Local | 199.99 | 31 - 66 | 0.470 | 24 - 38 | 0.632 | 7 - 28 | 0.250 | 8 - 14 | 0.571 | 14 - 32 | 46 | 22 | 1 | 4 | 14 | 15 | 17 | 45 | 95 | 77 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZACHERY COOKS (R) | unknown | 30.23 | 4 - 10 | 0.4 | 4 - 6 | 0.67 | 0 - 4 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -15 | 1 | 8 |
| LUIS MARTÍNEZ OGANDO | Point Guard | 25.9 | 4 - 10 | 0.4 | 4 - 9 | 0.44 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 2 - 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -7 | 9 | 8 |
| TYLER CHEESE (R) | unknown | 29.07 | 6 - 17 | 0.35 | 5 - 9 | 0.56 | 1 - 8 | 0.12 | 1 - 1 | 1 | 2 - 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -19 | 9 | 14 |
| JORDAN TOLBERT (S) | unknown | 36.83 | 5 - 13 | 0.38 | 5 - 13 | 0.38 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 5 - 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | -8 | 9 | 10 |
| DIKEMBE ANDRE DA SILVA (R) | unknown | 20.02 | 1 - 6 | 0.17 | 1 - 5 | 0.2 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 4 - 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -18 | 9 | 2 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| JOELVIN CABRERA | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DARWIN CABRERA | Combo Forward | 16.28 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 |
| OLIVER B. FERREIRA | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE LIRIANO | Point Forward | 12.82 | 5 - 7 | 0.71 | 3 - 3 | 1 | 2 - 4 | 0.5 | 3 - 4 | 0.75 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 13 | 15 |
| MANUEL GUZMAN | Small Forward | 17 | 2 - 5 | 0.4 | 2 - 4 | 0.5 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 5 |
| RAY REYES | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales - Visitante | 188.15 | 28 - 71 | 0.394 | 25 - 51 | 0.490 | 3 - 20 | 0.150 | 5 - 11 | 0.455 | 15 - 23 | 38 | 10 | 4 | 2 | 6 | 15 | 13 | -46 | 63 | 64 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.