Temporada 18, LNB Super Liga - Regular
sábado, 29 junio, 2024
, Techado Club San Carlos

Leones de Santo Domingo

Distrito Nacional
84

Metros de Santiago

Santiago
89
Marcador 1C 2C 3C 4C
LEO 8 28 25 23
MET 26 18 22 23
Leones de Santo Domingo
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
ANGEL PUELLO Shooting Guard 11.78 0 - 2 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 0 2 0 0 0 0 0 0 -23 0 0
LEO CABRERA Swingman 25.5 4 - 6 0.67 4 - 6 0.67 0 - 0 0 5 - 6 0.83 3 - 5 8 0 0 0 3 5 3 -6 15 13
YEISON RIVERA Stretch Forward 31.27 5 - 14 0.36 4 - 9 0.44 1 - 5 0.2 2 - 2 1 0 - 2 2 3 4 0 3 3 2 -2 10 13
BRACHON GRIFFIN (R) unknown 25.85 6 - 15 0.4 5 - 10 0.5 1 - 5 0.2 1 - 2 0.5 1 - 3 4 5 3 1 4 3 4 -19 13 14
EMMITT HOLT (R) unknown 33.9 5 - 10 0.5 5 - 8 0.62 0 - 2 0 8 - 9 0.89 1 - 8 9 1 1 0 2 3 5 -8 21 18
Banca
DIEGO MOQUETE Shooting Guard 12.63 2 - 5 0.4 2 - 3 0.67 0 - 2 0 3 - 3 1 1 - 3 4 4 0 0 0 0 3 13 12 7
OLIVER BAUTISTA Bigman 8.73 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 2
KEVIN PEREZ Small Forward 23.4 4 - 9 0.44 2 - 3 0.67 2 - 6 0.33 4 - 6 0.67 0 - 2 2 4 3 0 0 2 5 12 16 14
JUAN ARAUJO Point Forward 11.43 0 - 3 0 0 - 3 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 3 1 0 0 0 0 -1 3 0
LUIS ML LOPEZ unknown 7.53 1 - 2 0.5 1 - 1 1 0 - 1 0 1 - 2 0.5 0 - 0 0 2 2 0 1 0 1 5 4 3
ERICKSON SÁNCHEZ Center 5.33 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
JEAN C. QUEZADA Small Forward 2.63 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 0 0 1 0 0 0 -3 2 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 2 0 0 0 -1 0
Totales - Local 199.98 28 - 70 0.400 24 - 48 0.500 4 - 22 0.182 24 - 30 0.800 10 - 26 36 23 14 2 15 17 23 -25 96 84
Metros de Santiago
Santiago
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
MIGUEL DICENT (C) Shooting Guard 31.15 5 - 6 0.83 4 - 4 1 1 - 2 0.5 2 - 4 0.5 1 - 7 8 7 1 0 3 4 2 16 23 13
DAVION MINTZ (R) unknown 19.13 5 - 8 0.62 2 - 4 0.5 3 - 4 0.75 0 - 1 0 0 - 3 3 2 4 0 5 4 1 2 13 13
ROBERT GLENN Stretch Forward 25.47 5 - 9 0.56 5 - 9 0.56 0 - 0 0 1 - 3 0.33 4 - 2 6 3 2 1 0 4 2 10 17 11
JEREMIAH TILMON (R) unknown 25.97 4 - 6 0.67 4 - 6 0.67 0 - 0 0 1 - 2 0.5 1 - 2 3 1 0 0 3 3 1 19 7 9
KYLER EDWARDS (R) unknown 5.08 0 - 3 0 0 - 2 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 8 -2 0
Banca
JEANKARLO ICIANO unknown 13.2 3 - 7 0.43 2 - 5 0.4 1 - 2 0.5 0 - 1 0 1 - 2 3 1 1 0 1 0 1 8 6 7
OLIVER GARCIA Bigman 22.12 3 - 9 0.33 1 - 5 0.2 2 - 4 0.5 0 - 0 0 0 - 2 2 0 1 0 1 1 1 -19 4 8
SIR JABARI RICE (S) unknown 20.9 3 - 9 0.33 3 - 7 0.43 0 - 2 0 10 - 10 1 0 - 2 2 5 0 0 3 3 6 5 14 16
LUIS REYNOSO unknown 24.2 5 - 7 0.71 5 - 6 0.83 0 - 1 0 0 - 1 0 2 - 6 8 2 1 1 1 3 1 -1 18 10
YOMAR THOMAS Swingman 1.7 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 1 0 0 -8 -1 0
JEFFRY ARIAS Center 3.98 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 0 0 1 1 1 -3 0 2
MIGUEL ALMONTE Center 7.1 0 - 2 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 2 3 0 0 0 0 0 0 -12 1 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totales - Visitante 200 34 - 68 0.500 27 - 52 0.519 7 - 16 0.438 14 - 23 0.609 11 - 28 39 21 11 2 19 23 16 25 100 89