| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C | 1 TE |
|---|---|---|---|---|---|
| IND | 24 | 25 | 19 | 13 | 10 |
| TIT | 20 | 19 | 17 | 25 | 11 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEHEMÍAS MORILLO (C) | Shooting Guard | 33.15 | 9 - 14 | 0.64 | 5 - 6 | 0.83 | 4 - 8 | 0.5 | 2 - 3 | 0.67 | 1 - 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 23 | 24 |
| DARNELL EDGE (R) | unknown | 31 | 3 - 8 | 0.38 | 1 - 3 | 0.33 | 2 - 5 | 0.4 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| JUSTIN PATTON (R) | unknown | 29.82 | 4 - 6 | 0.67 | 3 - 3 | 1 | 1 - 3 | 0.33 | 4 - 9 | 0.44 | 0 - 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | -1 | 17 | 13 |
| LUISMAL FERREIRAS | Shooting Guard | 19.98 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 3 |
| TONY FARMER (S) | unknown | 41.37 | 4 - 12 | 0.33 | 3 - 9 | 0.33 | 1 - 3 | 0.33 | 12 - 14 | 0.86 | 0 - 7 | 7 | 9 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | -6 | 23 | 21 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| REY ABAD | Power Forward | 5.38 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 1 | 1 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 3 |
| FRANKYN BATISTA | unknown | 6.98 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 |
| JERRY FLORES | unknown | 28.17 | 4 - 11 | 0.36 | 2 - 3 | 0.67 | 2 - 8 | 0.25 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 9 | 10 |
| ADONIS LÓPEZ | Forward | 7.77 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| HENRY ORTIZ | Center | 2.88 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| Edgar Tejeda (R) | Guard-Forward | 13.52 | 2 - 4 | 0.5 | 2 - 4 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | -7 | 5 | 4 |
| RICHARD ORTEGA JR. | Swingman | 4.98 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Totales - Local | 225 | 30 - 63 | 0.476 | 19 - 33 | 0.576 | 11 - 30 | 0.367 | 20 - 30 | 0.667 | 9 - 37 | 46 | 24 | 8 | 5 | 24 | 22 | 21 | -5 | 107 | 91 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEITH JORDAN JR (S) | unknown | 31.07 | 4 - 11 | 0.36 | 3 - 5 | 0.6 | 1 - 6 | 0.17 | 2 - 2 | 1 | 2 - 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | -10 | 15 | 11 |
| RICHARD BAUTISTA (C) | Center | 37 | 8 - 11 | 0.73 | 7 - 10 | 0.7 | 1 - 1 | 1 | 5 - 6 | 0.83 | 1 - 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -3 | 30 | 22 |
| TERRY LARRIER (R) | unknown | 39.3 | 9 - 20 | 0.45 | 8 - 14 | 0.57 | 1 - 6 | 0.17 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | 21 |
| KJ JACSON (R) | unknown | 41.35 | 8 - 20 | 0.4 | 6 - 12 | 0.5 | 2 - 8 | 0.25 | 4 - 4 | 1 | 1 - 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 15 | 22 |
| MIGUEL EVANGELISTA | Combo Guard | 6.62 | 0 - 3 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| JAYVIAN DE LA CRUZ | unknown | 7.03 | 0 - 2 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 |
| ROBERTO TAMAREZ | Forward | 2.32 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| JOSE CORPORAN (C) | Small Forward | 9.33 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 |
| GREGORIO ADON | unknown | 15.95 | 3 - 7 | 0.43 | 1 - 1 | 1 | 2 - 6 | 0.33 | 2 - 2 | 1 | 2 - 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| RANDY BAUTISTA | Shooting Guard | 4.73 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 | -2 | 0 |
| LEO SANCHEZ | Combo Forward | 6.9 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| ADONIS DE LA ROSA | Combo Forward | 23.4 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 0.5 | 2 - 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales - Visitante | 225 | 34 - 79 | 0.430 | 27 - 50 | 0.540 | 7 - 29 | 0.241 | 17 - 21 | 0.810 | 10 - 23 | 33 | 15 | 14 | 2 | 12 | 21 | 22 | 5 | 95 | 92 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.