| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| RAU | 19 | 23 | 26 | 18 |
| CAR | 31 | 18 | 15 | 23 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS IMBER (R) | unknown | 37.87 | 9 - 17 | 0.53 | 7 - 9 | 0.78 | 2 - 8 | 0.25 | 2 - 8 | 0.25 | 1 - 9 | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | -5 | 21 | 22 |
| JAVIEL HERNANDEZ | unknown | 11.28 | 1 - 1 | 1 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -9 | 3 | 2 |
| MICHAEL DE LA CRUZ | unknown | 18 | 2 - 7 | 0.29 | 2 - 7 | 0.29 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 4 - 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 6 | 4 |
| ELKIS RAMOS (R) | unknown | 39.53 | 13 - 26 | 0.5 | 12 - 21 | 0.57 | 1 - 5 | 0.2 | 6 - 10 | 0.6 | 1 - 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 3 | 23 | 33 |
| LUIS FELIX | unknown | 5.8 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| JOAN RAMOS | unknown | 27.8 | 2 - 7 | 0.29 | 2 - 6 | 0.33 | 0 - 1 | 0 | 4 - 6 | 0.67 | 1 - 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | 4 | 8 |
| JHON RAMOS | Guard-Forward | 6.65 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 |
| JORDAN DAVID | unknown | 2.48 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| JAVIEL DE LA CRUZ | unknown | 5.83 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 |
| KEMUEL RUBIO (C) | unknown | 17.42 | 2 - 3 | 0.67 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 20 | 4 | 4 |
| JHOAN VARGAS | unknown | 4.97 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| ESTIVEN ARIEL | unknown | 22.37 | 6 - 8 | 0.75 | 5 - 6 | 0.83 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 19 | 13 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Totales - Local | 200 | 35 - 72 | 0.486 | 31 - 53 | 0.585 | 4 - 19 | 0.211 | 12 - 24 | 0.500 | 15 - 28 | 43 | 15 | 6 | 2 | 13 | 18 | 20 | -3 | 90 | 86 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEX CASTILLO (R) | unknown | 34.05 | 7 - 20 | 0.35 | 4 - 11 | 0.36 | 3 - 9 | 0.33 | 2 - 2 | 1 | 5 - 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 16 | 19 |
| YOHANSEL PANIAGUA | unknown | 32.05 | 5 - 14 | 0.36 | 4 - 10 | 0.4 | 1 - 4 | 0.25 | 2 - 6 | 0.33 | 1 - 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 8 | 13 |
| BRIAN ALCANTARA (C) | unknown | 21.9 | 2 - 7 | 0.29 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 4 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 |
| CRISTOPHEL MORA | unknown | 25.73 | 6 - 9 | 0.67 | 5 - 5 | 1 | 1 - 4 | 0.25 | 6 - 8 | 0.75 | 2 - 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 16 | 25 | 19 |
| HENDERSON AQUINO | unknown | 5.03 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| WILLIAM BERROA | unknown | 3.58 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 |
| MIGUEL GERONIMOS | unknown | 5.23 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 0 | 0 |
| PEDRO LORA | unknown | 7.55 | 0 - 3 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | -1 | 1 |
| ENMANUEL AQUINO | unknown | 13.5 | 2 - 5 | 0.4 | 2 - 5 | 0.4 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 4 - 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -11 | 9 | 4 |
| JUAN SENA | unknown | 0.17 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RONNY HICIANO | Center | 21.82 | 3 - 4 | 0.75 | 3 - 4 | 0.75 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 4 - 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 17 | 7 |
| EDGAR SANTANA (R) | unknown | 29.38 | 7 - 16 | 0.44 | 7 - 12 | 0.58 | 0 - 4 | 0 | 4 - 5 | 0.8 | 3 - 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -8 | 16 | 18 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Totales - Visitante | 199.99 | 32 - 80 | 0.400 | 27 - 52 | 0.519 | 5 - 28 | 0.179 | 18 - 26 | 0.692 | 21 - 28 | 49 | 20 | 7 | 1 | 11 | 20 | 18 | 5 | 97 | 87 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.