Temporada 9, TBS SDN - Regular
viernes, 26 noviembre, 2021
, Club Multiuso Victor Burgos

Los Caribes

Santo Domingo
99

Victor Burgos

Santo Domingo
79
Marcador 1C 2C 3C 4C
CAR 28 18 28 25
VIC 21 21 19 18
Los Caribes
Santo Domingo
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
RAYMON MENDEZ (R) unknown 30.98 9 - 21 0.43 6 - 14 0.43 3 - 7 0.43 0 - 0 0 1 - 1 2 3 1 0 2 3 4 23 13 21
CRISTOFER MORA Small Forward 30.47 4 - 9 0.44 2 - 4 0.5 2 - 5 0.4 2 - 3 0.67 3 - 5 8 6 0 0 1 2 2 11 19 12
BRAYAN ALCANTARA unknown 23.37 11 - 15 0.73 6 - 7 0.86 5 - 8 0.62 0 - 0 0 1 - 0 1 1 3 0 2 3 0 15 26 27
ENMANUEL AQUINO unknown 34.42 6 - 8 0.75 6 - 8 0.75 0 - 0 0 1 - 2 0.5 3 - 3 6 1 0 1 2 1 2 17 16 13
RONNY VALDEZ Center 35.3 4 - 9 0.44 4 - 8 0.5 0 - 1 0 0 - 0 0 4 - 8 12 3 1 0 2 3 1 21 17 8
Banca
WILLIAN BERROA unknown 4.05 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 2 0 2 1 0
MIGUEL GERONIMO unknown 0.68 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
PEDRO LARA (C) unknown 6 1 - 3 0.33 1 - 2 0.5 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 2
JOHSNSEL PANIAGUA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AXEL GORI Bigman 25.95 4 - 9 0.44 2 - 5 0.4 2 - 4 0.5 1 - 2 0.5 0 - 2 2 2 0 0 3 1 3 11 6 11
JUAN SENA unknown 0.97 1 - 1 1 0 - 0 0 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3
ANGEL GARCIAS unknown 7.82 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 3 5 1 1 1 0 3 1 0 9 2
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 4 - 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Totales - Local 200.01 41 - 77 0.532 28 - 50 0.560 13 - 27 0.481 4 - 7 0.571 18 - 23 41 18 6 2 12 18 13 100 115 99
Victor Burgos
Santo Domingo
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
ALLEN ERASME unknown 22.55 1 - 5 0.2 1 - 3 0.33 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 1 1 2 0 0 0 3 1 -4 1 2
LUIS DEL ORBE unknown 28.03 4 - 6 0.67 4 - 6 0.67 0 - 0 0 0 - 1 0 2 - 2 4 1 0 2 1 1 3 -2 11 8
MANUEL GUZMAN (C) Forward 31.37 7 - 13 0.54 7 - 9 0.78 0 - 4 0 0 - 0 0 1 - 2 3 1 0 0 1 1 1 -19 11 14
ENMANUEL ABREU (R) unknown 33.03 8 - 13 0.62 8 - 13 0.62 0 - 0 0 1 - 4 0.25 3 - 4 7 1 2 0 1 2 2 -18 18 17
Banca
WILMER VALEZUELA unknown 20.07 3 - 7 0.43 2 - 2 1 1 - 5 0.2 0 - 0 0 0 - 0 0 1 1 1 2 2 1 -25 4 7
LEONEL MORENO unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LENNOR MISAEL unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATEW MENDEZ unknown 3.73 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 2 - 2 1 1 - 0 1 0 0 0 0 1 1 1 5 4
BRENDI BRAZOBAN unknown 7.47 1 - 3 0.33 1 - 3 0.33 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 1 0 0 3 0 -9 2 2
WANDER SANTANA unknown 5.05 1 - 2 0.5 1 - 1 1 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 2 2 0 0 0 0 0 0 -2 3 2
CESAR ROSARIO Point Guard 11.4 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 1 0 0 1 0 0 -6 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 4 7 0 0 0 1 0 0 0 6 0
Totales - Visitante 162.7 26 - 51 0.510 25 - 39 0.641 1 - 12 0.083 3 - 7 0.429 12 - 15 27 7 4 3 7 13 9 -84 61 56