| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| REM | 25 | 14 | 22 | 17 |
| BUE | 19 | 17 | 10 | 27 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEFRY PAYANO (R) | unknown | 36.07 | 8 - 24 | 0.33 | 6 - 17 | 0.35 | 2 - 7 | 0.29 | 1 - 5 | 0.2 | 3 - 6 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 12 | 19 |
| ELKIN RAMOS (R) | unknown | 40 | 11 - 27 | 0.41 | 8 - 19 | 0.42 | 3 - 8 | 0.38 | 8 - 10 | 0.8 | 4 - 4 | 8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 30 | 33 |
| JHON RAMOS | unknown | 15.65 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 - 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | -3 | 4 | 2 |
| LUIS FELIZ | unknown | 13.25 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| KEMUAL RUBIO (C) | unknown | 35.4 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 1 - 6 | 0.17 | 1 - 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| MANUEL RAMIREZ | unknown | 22.62 | 3 - 4 | 0.75 | 2 - 2 | 1 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 13 | 7 |
| ESTIVEN ARIEL | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOAN RAMOS | unknown | 16.72 | 2 - 4 | 0.5 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 1 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -4 | 3 | 4 |
| JORDAN FANIEL | unknown | 1.68 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 1 | 1 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| MIGUEL TAVERAZ | unknown | 4.38 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| MICHAEL DE LA CRUZ | unknown | 14.05 | 3 - 5 | 0.6 | 3 - 5 | 0.6 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 5 - 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | 6 |
| JOAN VARGAS | unknown | 0.18 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 5 - 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Totales - Local | 200 | 30 - 74 | 0.405 | 24 - 53 | 0.453 | 6 - 21 | 0.286 | 12 - 27 | 0.444 | 22 - 32 | 54 | 17 | 10 | 3 | 14 | 19 | 22 | 25 | 89 | 78 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL MATEO | unknown | 17.12 | 4 - 5 | 0.8 | 4 - 5 | 0.8 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 8 |
| ABEL DE OLEO | unknown | 29.67 | 6 - 15 | 0.4 | 6 - 10 | 0.6 | 0 - 5 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 - 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | -13 | 10 | 14 |
| JOSE CRISOTOMO | unknown | 39.43 | 5 - 14 | 0.36 | 5 - 12 | 0.42 | 0 - 2 | 0 | 0 - 2 | 0 | 4 - 10 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -5 | 14 | 10 |
| KELVIN RAMIREZ (R) | unknown | 33.87 | 7 - 8 | 0.88 | 7 - 8 | 0.88 | 0 - 0 | 0 | 4 - 4 | 1 | 4 - 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 31 | 18 |
| MANUEL SEVERINO (C) | unknown | 35.48 | 1 - 13 | 0.08 | 0 - 6 | 0 | 1 - 7 | 0.14 | 1 - 6 | 0.17 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | -6 | -15 | 4 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| JOHAN GARCIAS | Point Guard | 1.35 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0 |
| EDGAR DE LOS SANTO | Guard-Forward | 7.25 | 2 - 3 | 0.67 | 2 - 2 | 1 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 3 | 4 |
| JOSE RAMOS | unknown | 16.47 | 0 - 4 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| HENDER DE PEÑA | unknown | 2.22 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 |
| BRAILYN RODRIGUEZ | unknown | 5.75 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -6 | -3 | 0 |
| ENMANUEL MARTINEZ | Stretch Forward | 1.4 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Anpherne Acevedo (C) | unknown | 10 | 6 - 12 | 0.5 | 6 - 10 | 0.6 | 0 - 2 | 0 | 3 - 3 | 1 | 1 - 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 19 | 15 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Totales - Visitante | 200.01 | 31 - 75 | 0.413 | 30 - 54 | 0.556 | 1 - 21 | 0.048 | 10 - 19 | 0.526 | 15 - 31 | 46 | 14 | 6 | 4 | 12 | 22 | 19 | -25 | 78 | 73 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.