DOM
| Número | Nombre Jugadores | Posicion | Altura | Peso | Club Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Miguel Suero | Small Forward | 170 cm | 93.4 kg | Trencitos de Baní |
| 2 | Diego Moquete | Shooting Guard | 170 cm | 86.2 kg | Hurones de Monseñor Nouel |
| 8 | Richard Bautista | Center | 170 cm | 98.4 kg | Conquistadores de Puerto Plata |
| 10 | Gerardo Suero | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 12 | Rayner Moquete | Stretch Forward | 170 cm | 91.2 kg | Cocolos de San Pedro |
| 8 | Shamil Paulino | Stretch Forward | 170 cm | 78.5 kg | Leopardo de Duvergé |
| 17 | Brayan Martínez | Swingman | 170 cm | 96.6 kg | Piratas de Pedernales |
| 1 | Kelvin Ramirez | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 14 | XAVIER REYES | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 31 | Jhery Mátos | Point Guard | 170 cm | 81.2 kg | Toritos de El Seibo |
| 3 | Carlos Pepin | Guard-Forward | 170 cm | 105.2 kg | Campeones de Hato Mayor |
| 88 | Daniel Rivera | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| Rol | Nombre | Posicion | Edad |
|---|---|---|---|
| DT | Melvin Lopez | Dirigente | 14 Años |
| AS1 | Ruddy Martinez | N/A | Años |
| AS2 | Jose Molina | N/A | Años |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.