DOM
| Número | Nombre Jugadores | Posicion | Altura | Peso | Club Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Luixander Blanco | Center | 170 cm | 85.3 kg | Rayos de San Cristóbal |
| 7 | Brayan Polánco | Forward | 170 cm | 70.8 kg | Gallos de Bayaguana |
| 5 | Micko Mendoza | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 7 | Sadiel Rojas | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 9 | Miguel Dicent | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 10 | Jassel Perez | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 13 | Fausto Pichardo | Forward | 170 cm | 92.1 kg | Toros del Este |
| 14 | James Feldeine | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 14 | Miguel Simón | Combo Forward | 170 cm | 87.5 kg | Reyes de La Vega |
| 21 | Ivan Gandia | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 14 | Luis Reynoso | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 45 | Trahson Burrell | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 24 | JONATHAN BELLO | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 17 | Alexander Blanco | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 20 | David Peguero | Combo Guard | 170 cm | 78.9 kg | Caimanes del Sur |
| 25 | Jean C. quezada | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 21 | Manuel Montero | Bigman | 170 cm | 110.7 kg | Cobras de María Trinidad Sánchez |
| 25 | LUIS UPIA | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 5 | Hyser Miller | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 8 | Kevin Pérez | Small Forward | 170 cm | 81.6 kg | Zorros de Monseñor Nouel |
| 13 | Quentin Peterson | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| 30 | Mycheal Henrry | unknown | Desconocido cm | Desconocido kg | Desconocido |
| Rol | Nombre | Posicion | Edad |
|---|---|---|---|
| DT | Julio Duquela | Dirigente | Años |
| AS1 | Jose Perez | N/A | Años |
| AS2 | CARLOS BANKS | N/A | Años |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.